牡丹江新闻网_牡丹江新闻 ( http://www.jiataibxg.com ):usdt自动充提教程网(www.6allbet.com):41只A股筹码大换手(2月23日)
菜宝钱包(caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。
证券时报•数据宝统计,停止(2月23日)收盘,沪指报3636.36点,跌6.09点,跌幅为0.17%;深成指报15243.25点,跌93.70点,跌幅为0.61%;创业板指报3112.36点,跌26.31点,跌幅为0.84%。个股方面,今日41只A股换手率跨越20%,其中,江天化学、曼卡龙等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 38.56 | 59.07 | 20.01 |
300945 | 曼 卡 龙 | 27.85 | 51.65 | -17.51 |
002998 | 优彩资源 | 13.78 | 45.58 | 9.98 |
300937 | 药 易 购 | 91.15 | 45.50 | -0.91 |
605006 | 山东玻纤 | 13.00 | 40.99 | 0.31 |
300943 | 春晖智控 | 29.61 | 40.56 | -15.40 |
605077 | 华康股份 | 119.76 | 36.78 | 10.00 |
300312 | 邦讯手艺 | 5.04 | 36.21 | 20.00 |
605337 | 李 子 园 | 35.35 | 35.53 | -6.38 |
002532 | 天山铝业 | 12.60 | 34.65 | 3.03 |
300941 | 创识科技 | 51.67 | 33.59 | -8.03 |
300930 | 屹通新材 | 28.10 | 33.26 | 6.00 |
300942 | 易瑞生物 | 27.10 | 33.13 | -12.04 |
601963 | 重庆银行 | 13.48 | 30.52 | -0.07 |
003037 | 三和管桩 | 13.23 | 30.07 | -6.70 |
600722 | 金牛化工 | 7.57 | 28.39 | 10.03 |
601702 | 华峰铝业 | 8.43 | 27.98 | -0.12 |
003000 | 华文食物 | 14.92 | 27.65 | -7.33 |
300912 | 凯龙高科 | 40.12 | 27.04 | 8.37 |
300940 | 南 极 光 | 48.45 | 26.87 | -7.41 |
300947 | 德必团体 | 71.19 | 26.72 | -12.35 |
605055 | 迎丰股份 | 8.18 | 26.47 | -5.21 |
300859 | 西域旅游 | 21.00 | 25.99 | 8.98 |
003035 | 南网能源 | 6.18 | 25.71 | -8.98 |
605018 | 长华股份 | 14.44 | 25.56 | -5.37 |
300926 | 博俊科技 | 22.03 | 24.95 | 7.15 |
300939 | 秋 田 微 | 67.80 | 23.80 | -6.88 |
300860 | 锋尚文化 | 135.78 | 23.26 | -9.42 |
605155 | 西 大 门 | 25.57 | 23.19 | -2.81 |
300946 | 恒 而 达 | 66.78 | 22.83 | -5.82 |
002274 | 华昌化工 | 7.05 | 22.71 | 9.98 |
300752 | 隆利科技 | 36.60 | 22.47 | 5.54 |
000007 | 全 新 好 | 3.25 | 22.27 | -3.27 |
300922 | 天秦装备 | 37.00 | 22.17 | 5.99 |
300929 | 华骐环保 | 30.73 | 22.12 | 3.05 |
601609 | 金田铜业 | 11.47 | 21.63 | -5.83 |
605255 | 天普股份 | 16.02 | 21.62 | 3.62 |
300913 | 兆龙互连 | 27.96 | 21.30 | 5.51 |
300893 | 松原股份 | 38.40 | 21.13 | 6.08 |
002612 | 朗姿股份 | 33.49 | 20.62 | 8.56 |
300933 | 中辰股份 | 11.44 | 20.51 | -4.19 |
注:本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
,,菜宝钱包(caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。
筹码、筹码更改、换手、换手率
证券时报•数据宝统计,停止(2月23日)收盘,沪指报3636.36点,跌6.09点,跌幅为0.17%;深成指报15243.25点,跌93.70点,跌幅为0.61%;创业板指报3112.36点,跌26.31点,跌幅为0.84%。个股方面,今日41只A股换手率跨越20%,其中,江天化学、曼卡龙等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 38.56 | 59.07 | 20.01 |
300945 | 曼 卡 龙 | 27.85 | 51.65 | -17.51 |
002998 | 优彩资源 | 13.78 | 45.58 | 9.98 |
300937 | 药 易 购 | 91.15 | 45.50 | -0.91 |
605006 | 山东玻纤 | 13.00 | 40.99 | 0.31 |
300943 | 春晖智控 | 29.61 | 40.56 | -15.40 |
605077 | 华康股份 | 119.76 | 36.78 | 10.00 |
300312 | 邦讯手艺 | 5.04 | 36.21 | 20.00 |
605337 | 李 子 园 | 35.35 | 35.53 | -6.38 |
002532 | 天山铝业 | 12.60 | 34.65 | 3.03 |
300941 | 创识科技 | 51.67 | 33.59 | -8.03 |
300930 | 屹通新材 | 28.10 | 33.26 | 6.00 |
300942 | 易瑞生物 | 27.10 | 33.13 | -12.04 |
601963 | 重庆银行 | 13.48 | 30.52 | -0.07 |
003037 | 三和管桩 | 13.23 | 30.07 | -6.70 |
600722 | 金牛化工 | 7.57 | 28.39 | 10.03 |
601702 | 华峰铝业 | 8.43 | 27.98 | -0.12 |
003000 | 华文食物 | 14.92 | 27.65 | -7.33 |
300912 | 凯龙高科 | 40.12 | 27.04 | 8.37 |
300940 | 南 极 光 | 48.45 | 26.87 | -7.41 |
300947 | 德必团体 | 71.19 | 26.72 | -12.35 |
605055 | 迎丰股份 | 8.18 | 26.47 | -5.21 |
300859 | 西域旅游 | 21.00 | 25.99 | 8.98 |
003035 | 南网能源 | 6.18 | 25.71 | -8.98 |
605018 | 长华股份 | 14.44 | 25.56 | -5.37 |
300926 | 博俊科技 | 22.03 | 24.95 | 7.15 |
300939 | 秋 田 微 | 67.80 | 23.80 | -6.88 |
300860 | 锋尚文化 | 135.78 | 23.26 | -9.42 |
605155 | 西 大 门 | 25.57 | 23.19 | -2.81 |
300946 | 恒 而 达 | 66.78 | 22.83 | -5.82 |
002274 | 华昌化工 | 7.05 | 22.71 | 9.98 |
300752 | 隆利科技 | 36.60 | 22.47 | 5.54 |
000007 | 全 新 好 | 3.25 | 22.27 | -3.27 |
300922 | 天秦装备 | 37.00 | 22.17 | 5.99 |
300929 | 华骐环保 | 30.73 | 22.12 | 3.05 |
601609 | 金田铜业 | 11.47 | 21.63 | -5.83 |
605255 | 天普股份 | 16.02 | 21.62 | 3.62 |
300913 | 兆龙互连 | 27.96 | 21.30 | 5.51 |
300893 | 松原股份 | 38.40 | 21.13 | 6.08 |
002612 | 朗姿股份 | 33.49 | 20.62 | 8.56 |
300933 | 中辰股份 | 11.44 | 20.51 | -4.19 |
注:本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘